Apid325 Moment Data from file: STA_L1_PLA_20150223_054_V10 Instrument: A CdfReader Version:        7 Uncompressed decimal
Buffer should be 3; Error should be 0; Source: 0=SW-all, 1=SW-H
Day	Time	Emin	Emax	SchanConv	Source	M_N	M_Vx	M_Vy	M_Vz	M_Pxx	M_Pxy	M_Pxz	M_Pyy	M_Pzy	M_Pzz	M_Hx	M_Hy	M_Hz	S_N	S_Vx	S_Vy	S_Vz	S_Pxx	S_Pxy	S_Pxz	S_Pyy	S_Pyz	S_Pzz	S_Hx	S_Hy	S_Hz	Error
2015-02-23	00:17:15.887	          -1	          -1	          -1	           1	       310.00000	       445.00000	      -165.00000	      -132.00000	       318.00000	      -118.00000	      -95.000000	       44.000000	       35.000000	       28.000000	       280.00000	      -104.00000	      -83.000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0
2015-02-23	06:18:15.852	          -1	          -1	          -1	           1	       544.00000	       479.00000	      -77.000000	      -113.00000	       211.00000	      -33.000000	      -49.000000	       5.0000000	       8.0000000	       11.000000	       100.00000	      -16.000000	      -23.000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0
2015-02-23	08:23:15.785	          -1	          -1	          -1	           1	       210.00000	       458.00000	      -97.000000	      -142.00000	       499.00000	      -105.00000	      -154.00000	       22.000000	       32.000000	       47.000000	       620.00000	      -131.00000	      -192.00000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0
2015-02-23	11:18:15.766	          -1	          -1	          -1	           1	       225.00000	       479.00000	      -101.00000	      -103.00000	       509.00000	      -107.00000	      -109.00000	       22.000000	       23.000000	       23.000000	       589.00000	      -124.00000	      -126.00000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0
2015-02-23	13:01:15.758	          -1	          -1	          -1	           1	       651.00000	       445.00000	      -165.00000	      -132.00000	       151.00000	      -56.000000	      -45.000000	       20.000000	       16.000000	       13.000000	       63.000000	      -23.000000	      -18.000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0
2015-02-23	14:44:15.746	          -1	          -1	          -1	           1	       694.00000	       474.00000	      -125.00000	      -103.00000	       161.00000	      -42.000000	      -35.000000	       11.000000	       9.0000000	       7.0000000	       61.000000	      -16.000000	      -13.000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0
2015-02-23	16:20:15.738	          -1	          -1	          -1	           1	       856.00000	       451.00000	       180.00000	      -113.00000	       118.00000	       47.000000	      -29.000000	       18.000000	      -11.000000	       7.0000000	       38.000000	       15.000000	      -9.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0
2015-02-23	16:48:15.734	          -1	          -1	          -1	           1	       707.00000	       466.00000	       135.00000	      -113.00000	       153.00000	       44.000000	      -37.000000	       12.000000	      -10.000000	       8.0000000	       57.000000	       16.000000	      -14.000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0
2015-02-23	17:35:15.730	          -1	          -1	          -1	           1	       617.00000	       458.00000	      -97.000000	      -142.00000	       170.00000	      -36.000000	      -52.000000	       7.0000000	       11.000000	       16.000000	       72.000000	      -15.000000	      -22.000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0
2015-02-23	19:18:15.719	          -1	          -1	          -1	           1	       1032.0000	       464.00000	      -122.00000	      -123.00000	       104.00000	      -27.000000	      -27.000000	       7.0000000	       7.0000000	       7.0000000	       26.000000	      -7.0000000	      -7.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0.0000000	       0
