 ==================================================================
              Calculation using SRIM-2006 
              SRIM version ---> SRIM-2008.04
              Calc. date   ---> October 25, 2012 
 ==================================================================

 Disk File Name = SRIM Outputs\Deuterium in Polyimid

 Ion = Hydrogen [1] , Mass = 2.008 amu

 Target Density =  1.4300E+00 g/cm3 = 8.7841E+22 atoms/cm3
 ======= Target  Composition ========
    Atom   Atom   Atomic    Mass     
    Name   Numb   Percent   Percent  
    ----   ----   -------   -------  
      H      1    025.64    002.64   
      C      6    056.41    069.11   
      N      7    005.13    007.33   
      O      8    012.82    020.92   
 ====================================
 Bragg Correction = -2.25%
 Stopping Units =  MeV / (mg/cm2) 
 See bottom of Table for other Stopping units 

   Ion        dE/dx      dE/dx     Projected  Longitudinal   Lateral
  Energy      Elec.      Nuclear     Range     Straggling   Straggling
-----------  ---------- ---------- ----------  ----------  ----------
  10.00 keV   2.979E-01  1.269E-02    2397 A       683 A       691 A   
  11.00 keV   3.114E-01  1.190E-02    2592 A       707 A       725 A   
  12.00 keV   3.242E-01  1.121E-02    2781 A       729 A       756 A   
  13.00 keV   3.365E-01  1.061E-02    2966 A       748 A       785 A   
  14.00 keV   3.482E-01  1.007E-02    3145 A       766 A       812 A   
  15.00 keV   3.595E-01  9.593E-03    3321 A       783 A       837 A   
  16.00 keV   3.703E-01  9.164E-03    3492 A       798 A       861 A   
  17.00 keV   3.808E-01  8.776E-03    3660 A       812 A       884 A   
  18.00 keV   3.908E-01  8.423E-03    3824 A       826 A       905 A   
  20.00 keV   4.099E-01  7.805E-03    4143 A       850 A       945 A   
  22.50 keV   4.321E-01  7.161E-03    4526 A       877 A       990 A   
  25.00 keV   4.527E-01  6.624E-03    4894 A       901 A      1030 A   
  27.50 keV   4.718E-01  6.171E-03    5248 A       921 A      1066 A   
  30.00 keV   4.896E-01  5.781E-03    5591 A       940 A      1100 A   
  32.50 keV   5.062E-01  5.442E-03    5923 A       957 A      1131 A   
  35.00 keV   5.218E-01  5.144E-03    6247 A       972 A      1159 A   
  37.50 keV   5.364E-01  4.880E-03    6562 A       986 A      1186 A   
  40.00 keV   5.502E-01  4.645E-03    6871 A       999 A      1211 A   
  45.00 keV   5.753E-01  4.241E-03    7468 A      1024 A      1256 A   
  50.00 keV   5.975E-01  3.908E-03    8044 A      1046 A      1297 A   
  55.00 keV   6.174E-01  3.627E-03    8602 A      1065 A      1335 A   
  60.00 keV   6.352E-01  3.388E-03    9145 A      1082 A      1369 A   
  65.00 keV   6.512E-01  3.180E-03    9675 A      1098 A      1401 A   
  70.00 keV   6.656E-01  2.999E-03    1.02 um     1113 A      1430 A   
  80.00 keV   6.902E-01  2.696E-03    1.12 um     1143 A      1484 A   
  90.00 keV   7.100E-01  2.453E-03    1.22 um     1171 A      1533 A   
 100.00 keV   7.259E-01  2.253E-03    1.31 um     1195 A      1577 A   
 110.00 keV   7.383E-01  2.086E-03    1.41 um     1218 A      1618 A   
 120.00 keV   7.476E-01  1.943E-03    1.50 um     1238 A      1656 A   
 130.00 keV   7.542E-01  1.820E-03    1.59 um     1258 A      1692 A   
 140.00 keV   7.584E-01  1.713E-03    1.68 um     1277 A      1726 A   
 150.00 keV   7.605E-01  1.619E-03    1.78 um     1295 A      1759 A   
 160.00 keV   7.607E-01  1.535E-03    1.87 um     1312 A      1790 A   
 170.00 keV   7.593E-01  1.460E-03    1.96 um     1329 A      1821 A   
 180.00 keV   7.566E-01  1.393E-03    2.05 um     1345 A      1851 A   
 200.00 keV   7.477E-01  1.276E-03    2.23 um     1389 A      1909 A   
 225.00 keV   7.322E-01  1.157E-03    2.47 um     1451 A      1978 A   
 250.00 keV   7.136E-01  1.060E-03    2.71 um     1511 A      2047 A   
 275.00 keV   6.935E-01  9.781E-04    2.96 um     1572 A      2114 A   
 300.00 keV   6.728E-01  9.091E-04    3.21 um     1633 A      2182 A   
 325.00 keV   6.522E-01  8.498E-04    3.47 um     1695 A      2250 A   
 350.00 keV   6.321E-01  7.982E-04    3.74 um     1759 A      2319 A   
 375.00 keV   6.128E-01  7.529E-04    4.02 um     1823 A      2389 A   
 400.00 keV   5.944E-01  7.128E-04    4.31 um     1889 A      2461 A   
 450.00 keV   5.603E-01  6.449E-04    4.92 um     2113 A      2608 A   
 500.00 keV   5.299E-01  5.895E-04    5.56 um     2338 A      2763 A   
 550.00 keV   5.028E-01  5.433E-04    6.23 um     2565 A      2925 A   
 600.00 keV   4.786E-01  5.043E-04    6.94 um     2795 A      3095 A   
 650.00 keV   4.570E-01  4.708E-04    7.69 um     3029 A      3273 A   
 700.00 keV   4.375E-01  4.417E-04    8.47 um     3266 A      3459 A   
 800.00 keV   4.040E-01  3.937E-04   10.13 um     4098 A      3855 A   
 900.00 keV   3.761E-01  3.555E-04   11.92 um     4893 A      4283 A   
   1.00 MeV   3.525E-01  3.245E-04   13.83 um     5671 A      4741 A   
   1.10 MeV   3.323E-01  2.987E-04   15.87 um     6442 A      5229 A   
   1.20 MeV   3.148E-01  2.769E-04   18.03 um     7211 A      5744 A   
   1.30 MeV   2.995E-01  2.583E-04   20.30 um     7981 A      6286 A   
   1.40 MeV   2.859E-01  2.421E-04   22.68 um     8753 A      6853 A   
   1.50 MeV   2.738E-01  2.279E-04   25.18 um     9530 A      7444 A   
   1.60 MeV   2.630E-01  2.154E-04   27.78 um     1.03 um     8059 A   
   1.70 MeV   2.532E-01  2.043E-04   30.48 um     1.11 um     8697 A   
   1.80 MeV   2.444E-01  1.943E-04   33.29 um     1.19 um     9355 A   
   2.00 MeV   2.291E-01  1.771E-04   39.19 um     1.47 um     1.07 um  
   2.25 MeV   2.156E-01  1.597E-04   47.04 um     1.87 um     1.26 um  
   2.50 MeV   2.021E-01  1.455E-04   55.40 um     2.23 um     1.45 um  
   2.75 MeV   1.899E-01  1.338E-04   64.31 um     2.59 um     1.65 um  
   3.00 MeV   1.792E-01  1.239E-04   73.78 um     2.94 um     1.86 um  
   3.25 MeV   1.697E-01  1.154E-04   83.79 um     3.28 um     2.08 um  
   3.50 MeV   1.612E-01  1.080E-04   94.34 um     3.63 um     2.32 um  
   3.75 MeV   1.535E-01  1.016E-04  105.44 um     3.99 um     2.56 um  
   4.00 MeV   1.466E-01  9.597E-05  117.08 um     4.34 um     2.81 um  
   4.50 MeV   1.345E-01  8.642E-05  141.95 um     5.64 um     3.35 um  
   5.00 MeV   1.244E-01  7.868E-05  168.95 um     6.87 um     3.92 um  
   5.50 MeV   1.158E-01  7.227E-05  198.05 um     8.07 um     4.54 um  
   6.00 MeV   1.084E-01  6.686E-05  229.21 um     9.25 um     5.19 um  
   6.50 MeV   1.020E-01  6.225E-05  262.41 um    10.44 um     5.89 um  
   7.00 MeV   9.643E-02  5.825E-05  297.61 um    11.64 um     6.62 um  
   8.00 MeV   8.701E-02  5.168E-05  373.88 um    16.00 um     8.19 um  
   9.00 MeV   7.942E-02  4.650E-05  457.92 um    20.06 um     9.91 um  
  10.00 MeV   7.315E-02  4.230E-05  549.57 um    24.03 um    11.77 um  
  11.00 MeV   6.788E-02  3.882E-05  648.71 um    27.98 um    13.77 um  
  12.00 MeV   6.339E-02  3.590E-05  755.21 um    31.94 um    15.91 um  
  13.00 MeV   5.950E-02  3.340E-05  868.97 um    35.95 um    18.19 um  
  14.00 MeV   5.610E-02  3.124E-05  989.89 um    40.00 um    20.59 um  
  15.00 MeV   5.310E-02  2.935E-05    1.12 mm    44.12 um    23.13 um  
  16.00 MeV   5.043E-02  2.769E-05    1.25 mm    48.30 um    25.80 um  
  17.00 MeV   4.805E-02  2.621E-05    1.39 mm    52.54 um    28.59 um  
  18.00 MeV   4.589E-02  2.489E-05    1.54 mm    56.85 um    31.51 um  
  20.00 MeV   4.217E-02  2.263E-05    1.86 mm    72.94 um    37.73 um  
  22.50 MeV   3.835E-02  2.033E-05    2.30 mm    95.96 um    46.18 um  
  25.00 MeV   3.521E-02  1.848E-05    2.77 mm   117.79 um    55.38 um  
  27.50 MeV   3.260E-02  1.695E-05    3.29 mm   139.20 um    65.30 um  
  30.00 MeV   3.037E-02  1.566E-05    3.84 mm   160.54 um    75.94 um  
  32.50 MeV   2.846E-02  1.456E-05    4.44 mm   181.99 um    87.29 um  
  35.00 MeV   2.680E-02  1.361E-05    5.07 mm   203.63 um    99.31 um  
  37.50 MeV   2.533E-02  1.278E-05    5.74 mm   225.53 um   112.02 um  
  40.00 MeV   2.404E-02  1.205E-05    6.45 mm   247.72 um   125.39 um  
  45.00 MeV   2.184E-02  1.082E-05    7.97 mm   330.26 um   154.11 um  
  50.00 MeV   2.005E-02  9.830E-06    9.64 mm   407.92 um   185.39 um  
  55.00 MeV   1.855E-02  9.010E-06   11.45 mm   483.76 um   219.16 um  
  60.00 MeV   1.729E-02  8.321E-06   13.40 mm   559.12 um   255.36 um  
  65.00 MeV   1.621E-02  7.733E-06   15.49 mm   634.67 um   293.94 um  
  70.00 MeV   1.526E-02  7.226E-06   17.71 mm   710.78 um   334.84 um  
  80.00 MeV   1.371E-02  6.393E-06   22.54 mm   990.80 um   423.45 um  
  90.00 MeV   1.247E-02  5.739E-06   27.89 mm     1.25 mm   520.83 um  
 100.00 MeV   1.147E-02  5.210E-06   33.73 mm     1.51 mm   626.65 um  
 110.00 MeV   1.063E-02  4.773E-06   40.06 mm     1.76 mm   740.61 um  
 120.00 MeV   9.928E-03  4.406E-06   46.86 mm     2.01 mm   862.46 um  
 130.00 MeV   9.325E-03  4.093E-06   54.13 mm     2.26 mm   991.92 um  
 140.00 MeV   8.803E-03  3.823E-06   61.84 mm     2.52 mm     1.13 mm  
 150.00 MeV   8.346E-03  3.588E-06   69.99 mm     2.78 mm     1.27 mm  
 160.00 MeV   7.942E-03  3.381E-06   78.57 mm     3.04 mm     1.42 mm  
 170.00 MeV   7.583E-03  3.197E-06   87.58 mm     3.31 mm     1.58 mm  
 180.00 MeV   7.262E-03  3.033E-06   97.00 mm     3.58 mm     1.75 mm  
 200.00 MeV   6.710E-03  2.752E-06  117.02 mm     4.58 mm     2.09 mm  
-----------------------------------------------------------
 Multiply Stopping by        for Stopping Units
 -------------------        ------------------
  1.4300E+01                 eV / Angstrom 
  1.4300E+02                keV / micron   
  1.4300E+02                MeV / mm       
  1.0000E+00                keV / (ug/cm2) 
  1.0000E+00                MeV / (mg/cm2) 
  1.0000E+03                keV / (mg/cm2) 
  1.6279E+01                 eV / (1E15 atoms/cm2)
  4.4661E+00                L.S.S. reduced units
 ==================================================================
 (C) 1984,1989,1992,1998,2008 by J.P. Biersack and J.F. Ziegler
