| ITEM | EVENT | Require Action | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM 1 Detector PWB Fabricated | 2/12/03 | 7/21/03 | |
| 2 | FM 2 Detector PWB Fabricated | 2/12/03 | 7/21/03 | |
| 3 | ETU Detector Board Loaded | 2/13/03 | 4/4/03 | |
| 4 | ETU Detector PWB Tested | 2/28/03 | 4/18/03 | |
| 5 | Flight Detector PWBs Coupon Tested | 3/6/03 | 8/11/03 | |
| 6 | Long Lead Parts Procured and Screened | 3/31/03 | 6/27/03 | |
| 7 | FM 1 Detector Board Loaded | 4/10/03 | 9/2/03 | |
| 8 | FM 1 Detector PWB Tested | 4/23/03 | 9/15/03 | |
| 9 | ETU I & T Complete | 4/24/03 | 6/12/03 | |
| 10 | STE ETU Complete | 4/24/03 | 6/12/03 | |
| 11 | Flight Detectors Received | 8/11/03 | 9/16/03 | |
| 12 | Flight Detectors Tested | 9/5/03 | 10/13/03 | |
| 13 | FM 1 I & T Complete | 10/2/03 | 10/13/03 | |
| 14 | FM 1 Calibrated | 10/31/03 | 11/11/03 | |
| 15 | FM 1 Enviornmental Testing Complete | 12/8/03 | 12/16/03 | |
| 16 | FM 2 Detector Board Loaded | 10/7/03 | 12/19/03 | |
| 17 | Deliver STE-D FM 1 For SWEA/STE I & T | 12/16/03 | 12/19/03 | |
| 18 | FM 2 Detector PWB Tested | 10/21/03 | 1/6/04 | |
| 19 | Deliver STE-U FM 1 | 1/7/04 | 1/8/04 | |
| 20 | FM 2 I & T Complete | 1/21/04 | 1/29/04 | |
| 21 | FM 2 Calibrated | 12/8/03 | 2/25/04 | |
| 22 | Deliver STE-D FM 2 For SWEA/STE I & T | 1/6/04 | 3/23/04 | |
| 23 | FM 2 Enviornmental Testing Complete | 1/6/04 | 3/23/04 | |
| 24 | Deliver STE-U FM 2 | 4/19/04 |

