| ITEM | EVENT | Needs Action | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPACT - Instrument CDR | 11/22/02 | ||
| 2 | MAG - Deliver ETU to UC-B | 1/20/03 | ||
| 3 | IMPACT - Flight ACTEL Lot Buy Received | 1/20/03 | ||
| 4 | LET - L1 Detector Decision Trigger Event | 1/31/03 | ||
| 5 | HET - Place Flight Detector Order | 2/5/03 | 2/19/03 | |
| 6 | IMPACT - Flight ACTEL Lot DPA Complete | 2/7/03 | ||
| 7 | IDPU - ETU LVPS Available | 2/5/03 | 2/10/03 | |
| 8 | IDPU - ETU Complete (Final Testing) | 2/15/03 | 2/25/03 | |
| 9 | LET - Place Flight Detector Order | 2/19/03 | 3/3/03 | |
| 10 | SWEA/STE-D - ETU LVPS Available | 4/18/03 | 5/14/03 | |
| 11 | STE -ETU Complete | 4/24/03 | 6/12/03 | |
| 12 | SWEA - ETU Complete | 5/2/03 | 6/27/03 | |
| 13 | SEP - ETU LVPS Available | 5/5/03 | 7/21/03 | |
| 14 | HET - Deliver EM to CIT | 5/13/03 | 6/17/03 | |
| 15 | PLASTIC - ETU LVPS Available | 6/9/03 | 6/20/03 | |
| 16 | SEPT - Deliver ETU to CIT | 6/11/03 | ||
| 17 | Boom - Completion of Boom Protoflight Unit | 7/16/03 | 7/23/03 | |
| 18 | HET - All Flight Detectors Received | 9/8/03 | 9/22/03 | |
| 19 | LET - All Flight Detectors Received | 9/18/03 | 9/30/03 | |
| 20 | SEP Package - EM I & T Complete | 9/5/03 | 10/2/03 | |
| 21 | IMPACT - FM 1 Power Supplies Complete | 10/14/03 | 11/20/03 | |
| 22 | SEP Central - FM 1 Ready for I & T | 12/12/03 | ||
| 23 | SEP Central - FM 2 Ready for I & T | 1/2/04 | 3/5/04 | |
| 24 | STE-U - FM 1 Complete | 1/7/04 | 1/8/04 | |
| 25 | IMPACT - FM 2 Power Supplies Complete | 1/9/04 | 2/19/04 | |
| 26 | SWEA - FM 1 Complete | 1/28/04 | 2/23/04 | |
| 27 | Boom Suite - FM 1 I & T Complete | 4/1/04 | 4/12/04 | |
| 28 | SEP Package - FM 1 I & T Complete | 4/8/04 | 4/21/04 | |
| 29 | SEP Package - FM 2 I & T Complete | 4/7/04 | 4/20/04 | |
| 30 | IDPU - FM 2 Ready For Boom Suite I & T | 4/8/04 | 4/21/04 | |
| 31 | STE-U - FM 2 Complete | 4/19/04 | ||
| 32 | SWEA - FM 2 Complete | 5/3/04 | 5/4/04 | |
| 33 | Boom Suite - FM 1 Environmental Testing Complete | 5/18/04 | 5/25/04 | |
| 34 | Boom Suite - FM 2 I & T Complete | 5/17/04 | 6/4/04 | |
| 35 | Boom - FM 1 Structure Delivered | 6/7/04 | 6/14/04 | |
| 36 | Boom Suite - FM 2 Environmental Testing Complete | 5/19/04 | 6/8/04 | |
| 37 | SEP Package - FM 1 Enviornmental Testing Complete | 7/1/04 | 7/9/04 | |
| 38 | Boom - FM 2 Structure Delivered | 7/6/04 | 7/13/04 | |
| 39 | SEP Package - FM 1 Ready For Delivery | 7/7/04 | 7/14/04 | |
| 40 | BOOM Suite - FM 1 Ready For Delivery | 6/24/04 | 7/14/04 | |
| 41 | BOOM Suite - FM 2 Ready For Delivery | 6/28/04 | 7/27/04 | |
| 42 | SEP Package - FM 2 Ready For Delivery | 7/28/04 | ||
| 43 | BOOM Suite - FM 1 Delivery to APL | 8/13/04 | 9/1/04 | |
| 44 | SEP Package - FM 1 Delivery to APL | 9/1/04 | ||
| 45 | BOOM Suite - FM 2 Delivery to APL | 8/17/04 | 9/15/04 | |
| 46 | SEP Package - Delivery FM 2 to APL | 9/15/04 |


