| ITEM | EVENT | Require Action | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reworked S/W Build 1 | 1/15/03 | ||
| 2 | ETU MAG For ETU I & T Received | 1/20/03 | ||
| 3 | MAG ETU Integrated and Tested | 1/27/03 | ||
| 4 | ETU LVPS Received | 2/5/03 | 2/10/03 | |
| 5 | IDPU - ETU Complete (Final Testing) | 2/15/03 | 2/25/03 | |
| 6 | ETU LVPS Integrated & Tested | 2/10/03 | 2/25/03 | |
| 7 | Build 2.0 Complete | 4/3/03 | 4/22/03 | |
| 8 | ETU SWEA/STE-D I/F For ETU I & T Received | 5/2/03 | 6/27/03 | |
| 9 | ETU SWEA/STE-D Integrated & Tested | 5/16/03 | 7/14/03 | |
| 10 | FM 1 MAG For ETU I & T Received | 7/8/03 | 10/13/03 | |
| 11 | FM 1 IDPU Box Fabricated | 6/27/03 | 7/14/03 | |
| 12 | FM 1 IDPU Data Control Board Loaded | 6/13/03 | 7/28/03 | |
| 13 | Build 2.5 Complete | 9/11/03 | 9/12/03 | |
| 14 | FM 1 LVPS Received | 8/20/03 | 10/8/03 | |
| 15 | FM 1 IDPU Integrated & Tested | 11/5/03 | 12/12/03 | |
| 16 | FM 2 IDPU Data Control Board Loaded | 11/20/03 | 12/29/03 | |
| 17 | FM 2 MAG For ETU I & T Received | 11/25/03 | 12/8/03 | |
| 18 | FM 1 IDPU Environmentally Tested | 12/11/03 | 1/20/04 | |
| 19 | FM 2 IDPU Box Fabricated | 12/26/03 | 2/3/04 | |
| 20 | FM 2 LVPS Received | 11/17/03 | 1/5/04 | |
| 21 | Build 3.0 Complete | 1/8/04 | 1/9/04 | |
| 22 | FM 2 IDPU Integrated & Tested | 1/19/04 | 2/17/04 | |
| 23 | FM 1 Ready | 2/10/04 | ||
| 24 | FM 1 IDPU Delivery for BOOM Suite I & T | 2/10/04 | ||
| 25 | FM 2 IDPU Environmentally Tested | 2/24/04 | 3/23/04 | |
| 26 | FM 2 Ready | 3/30/04 | ||
| 27 | FM 2 IDPU Delivery for BOOM Suite I & T | 4/8/04 | 4/21/04 |

