IMPACT TELEMETRY APPLICATION IDENTIFIERS			
Revision:	X	2005-Nov-17	
			
(Hex)	Description of Packet	Module	
200-207	System		
200	Housekeeping	HKP	
201	Memory Dump	System	
202	Event Log	HKP	
203	Burst Criteria	Burst	
			
208-20F	MAG 		
208	MAG Telemetry	MAG	
209	MAG Burst Telemetry	MAG	
			
210-21F	SWEA		
210	SWEA Distribution	SWEA	
211	SWEA Distribution Burst	SWEA	
212	SWEA PAD	SWEAPAD	
213	SWEA Moments	SWEAMOM	
214	SWEA Fast Housekeeping	SWEA	
215	SWEA Spectra	SWEAMOM	
			
220-22F	STE		
220	STE Monitor Rates	STE	
221	STE Burst Monitor Rates	STE	
222	STE Spectra	STE	
223	STE Burst Spectra	STE	
			
230-23F	Spare		
			
240-26F	SEP		
240-243	System (576-579 decimal)	SEP	
240	SEP Command Response	SEP
241	SEP Housekeeping	SEP
244-24D	LET (580-599 decimal)	SEP
244	LET Science 244	SEP
245	LET Science 245	SEP
246	LET Science 246	SEP
247	LET Science 247	SEP
248	LET Science 248	SEP
249	LET Science 249	SEP
24A	LET Science 24A	SEP
24E-255	HET (590-599 decimal)	SEP
24E	HET 24E	SEP
24F	HET 24F	SEP
250	HET 250	SEP
251	HET 251	SEP
252	HET 252	SEP
253	HET 253	SEP
254	HET 254	SEP
255	HET 255	SEP
258-261	SEPT (600-609 decimal)	SEP
258	SEPT-NS	SEP
259	SEPT-E	SEP
25D-26B	SIT (605-619 decimal)	SEP
25D	SIT 25D	SEP
25E	SIT 25E	SEP
25F	SIT 25F	SEP
260	SIT 260	SEP
261	SIT 261	SEP
262	SIT 262	SEP
263	SIT 263	SEP
264	SIT 264	SEP
265	SIT 265	SEP
266	SIT 266	SEP
267	SIT 267	SEP
268	SIT 268	SEP
26C-26F	Spare (620-623 decimal)	SEP
		
270-27F	IMPACT Beacon	
270	IMPACT Beacon	Beacon
		
300-36F	PLASTIC	
312	Raw Messages	PLASTIC
313	Digital Housekeeping	PLASTIC
315	Raw PHA Events	PLASTIC
316	Monitor Rates Normal	PLASTIC
317	Monitor Rates Hi-Resolution	PLASTIC
318	PLASTIC Memory Dump	PLASTIC
319	Matrix Rate Heavy Ion overhead data	PLASTIC
31A	Matrix Rate Z>2 H (block 20)	PLASTIC
31B	Matrix Rate Z>2 H (block 21)	PLASTIC
31C	Matrix Rate Z>2 L (block 22-29)	PLASTIC
31D	Matrix Rate Z>2 L (block 2A-2E)	PLASTIC
31E	Matrix Rate WAP-SSD_TCR	PLASTIC
31F	Matrix Rate WAP-SSD_DCR	PLASTIC
320	Matrix Rate WAP-noSSD_DCR	PLASTIC
321	Matrix Rate SW_Priority_Rates	PLASTIC
322	Matrix Rate WAP_Priority-SSD	PLASTIC
323	Matrix Rate WAP_Priority-noSSD	PLASTIC
324	Matrix Rate SW-All / H-Alpha 	PLASTIC
325	Matrix Rate SW-H(Doubles) / H+ Peak	PLASTIC
326	Matrix Rate SW-Alpha(Doubles) / H++ Peak	PLASTIC
327	Matrix Rate SW-Alpha(Triples) / H++ TCR 	PLASTIC
		
370-37F	PLASTIC Beacon	
370	Beacon	PLASTIC
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

























































































