IM_SEP_SEPT2_SURV_PWR_CUR_00B	IN-IMPACT SEP/SEPT2 Survival Power SW2_0 0x01C	94	0	12	0	4.884004884004880E-04	-0.01	20	-0.01	20
IM_SEP_SEPT2_PWR_CUR_00B	IN-IMPACT SEP/SEPT2 Power SW1_0 0x01C	220	0	12	0	4.884004884004880E-04	-0.01	20	-0.01	20
IM_SEP_SEPT2_PWR_CUR_00D	IMPACT SEP/SEPT2 Current Monitor SW1_0 0X01C	118	0	12	0	4.884004884004880E-04	-0.01	20	-0.01	20
IM_SEP_SEPT2_SURV_PWR_CUR_00D	IMPACT SEP Survival Current Monitor SW2_0 0x01C	132	0	12	0	4.884004884004880E-04	-0.01	20	-0.01	20
IM_SEP_SEPT2_PWR_CUR_01C	IN-IMPACT SEP/SEPT2 Power SW1_0	44	0	12	0	4.884004884004880E-04	-0.01	20	-0.01	20
IM_SEP_SEPT2_SURV_PWR_CUR_01C	IN-IMPACT SEP/SEPT2 Survival Power SW2_0	76	0	12	0	4.884004884004880E-04	-0.01	20	-0.01	20
IM_SWEA_STE_SURV_PWR_CUR_00B	IN-IMPACT SWEA/STE Survival Power SW2_3 0x01C	96	0	12	0	4.884004884004880E-04	-0.01	20	-0.01	20
IM_SWEA_STE_PWR_CUR_00B	IN-IMPACT SWEA/STE Survival Power SW2_3 0x01C	222	0	12	0	1.221001221001220E-03	-0.01	20	-0.01	20
IM_SWEA_STE_PWR_CUR_00D	IMPACT SWEA/STE Current Monitor SW1_3 0x01C	124	0	12	0	1.221001221001220E-03	-0.01	20	-0.01	20
IM_SWEA_STE_SURV_PWR_CUR_00D	IMPACT SWEA/STE Survival Current Monitor SW2_3 0x01C	138	0	12	0	4.884004884004880E-04	-0.01	0.61	-0.01	0.62
IM_SWEA_STE_PWR_CUR_01C	IN-IMPACT SWEA/STE Power SW1_3	50	0	12	0	1.221001221001220E-03	-0.01	20	-0.01	20
IM_SWEA_STE_SURV_PWR_CUR_01C	IN-IMPACT SWEA/STE Survival Power SW2_3	82	0	12	0	4.884004884004880E-04	-0.01	20	-0.01	20
IM_BOOM_HTR_CUR_00B	IMPACT Boom Heater Current Monitor	224	0	12	0	4.884004884004880E-04	-0.01	20	-0.01	20
IM_BOOM_HTR_CUR_01C	IN-IMPACT Boom HTR SWAUX_7	186	0	12	0	4.884004884004880E-04	-0.01	20	-0.01	20
IM_MAG_HTR_CUR_00B	IN-IMPACT MAG HTR SWAUX_3 0x01C	104	0	12	0	4.884004884004880E-04	-0.01	0.055	-0.01000	0.06
IM_IDPU_MAG_PWR_CUR_00B	IMPACT IDPU and MAG Current Monitor	218	0	12	0	4.884004884004880E-04	-.05	0.4	-.05	0.5
IM_IDPU_MAG_PWR_CUR_00D	IMPACT IDPU/MAG Current Monitor SW1_2 0x01C	122	0	12	0	4.884004884004880E-04	-.05	0.4	-.05	0.5
IM_MAG_HTR_CUR_00D	IMPACT MAG Heater Current Monitor SWAUX_3 0x01C	186	0	12	0	4.884004884004880E-04	-0.01	20	-0.01	20
IM_IDPU_MAG_PWR_CUR_01C	IN-IMPACT IDPU/MAG Power SW1_2	48	0	12	0	4.884004884004880E-04	-.05	20	-.05	20
IM_MAG_HTR_CUR_01C	IN-IMPACT MAG HTR SWAUX_3	178	0	12	0	4.884004884004880E-04	-0.01	20	-0.01	20
IM_LET_TMP_00B	IN IMPACT LET 0x01E	71	0	8	-117.85	0.9949	-99.99	98.99	-100	99
IM_LET_TMP_01E	IN IMPACT LET	13	0	8	-117.85	0.9949	-99.99	98.99	-100	99
IM_SEPT_NS_TMP_00B	IN IMPACT SEPT -NS 0x01E	72	0	8	-117.85	0.9949	-99.99	98.99	-100	99
IM_SEPT_E_TMP_00B	IN IMPACT SEPT-E (B +X A -X) 0x01E	84	0	8	-117.85	0.9949	-99.99	98.99	-100	99
IM_SEPT_NS_TMP_01E	IN IMPACT SEPT -NS	14	0	8	-117.85	0.9949	-99.99	98.99	-100	99
IM_SEPT_E_TMP_01E	IN IMPACT SEPT-E (B +X A -X)	89	0	8	-117.85	0.9949	-99.99	98.99	-100	99
IM_SIT_TMP_00B	IN IMPACT SIT 0x01E	73	0	8	-117.85	0.9949	-99.99	98.99	-100	99
IM_SIT_TMP_01E	IN IMPACT SIT	15	0	8	-117.85	0.9949	-99.99	98.99	-100	99
IM_STE_U_TMP_00B	IN IMPACT Boom STE-U 0x01E	74	0	8	-117.85	0.9949	-99.99	98.99	-100	99
IM_STE_U_TMP_01E	IN IMPACT Boom STE-U	29	0	8	-117.85	0.9949	-99.99	98.99	-100	99
IM_SWEA_TMP_00B	IN IMPACT SWEA 0x01E	75	0	8	-117.85	0.9949	-99.99	98.99	-100	99
IM_SWEA_TMP_01E	IN IMPACT Boom SWEA	28	0	8	-117.85	0.9949	-99.99	98.99	-100	99
IM_BOOM_TMP_00B	IN IMPACT Boom 0x01E	85	0	8	-117.85	0.9949	-99.99	98.99	-100	99
IM_BOOM_TMP_01E	IN IMPACT Boom	93	0	8	-117.85	0.9949	-99.99	98.99	-100	99
IM_SEP_MAIN_TMP_00B	IN IMPACT SEP Main 0x01E	82	0	8	-117.85	0.9949	-99.99	98.99	-100	99
IM_SEP_MAIN_TMP_01E	IN IMPACT SEP Main	76	0	8	-117.85	0.9949	-99.99	98.99	-100	99
IM_HET_TMP_00B	IN IMPACT HET 0x01E	83	0	8	-117.85	0.9949	-99.99	98.99	-100	99
IM_HET_TMP_01E	IN IMPACT HET	78	0	8	-117.85	0.9949	-99.99	98.99	-100	99
IM_TLM_PKT_DATA_AVAIL_CNT_00B	IMPACT Tlm Packet Data Avail Counter	226	0	16						
IM_IN_ST_MSG_00B	IMPLASTIC Instrument Status Message (16 bits composite)	228	0	32						
IM_IN_ST_MSG_SWEA_PWR_DWN_REQ_00B	IMPLASTIC Bit 2: IMPACT SWEA/STE power down request	228	13	1							0	0	No Request	1	1	Request Pwr On
IM_IN_ST_MSG_SEP_PWR_DWN_REQ_00B	IMPLASTIC Bit 1: IMPACT SEP power down request	228	14	1							0	0	No Request	1	1	Request Pwr On
IM_IN_ST_MSG_IDPU_PWR_DWN_REQ_00B	IMPLASTIC Bit 0: IMPACT IDPU Instrument power down request	228	15	1							0	0	No Request	1	1	Request Pwr On
IM_IN_ST_MSG_ALIVE_CNT_00B	IMPLASTIC Aliveness Counter	228	16	16						
IM_IDPU_MAG_PWR_TT_00C	IMPACT IDPU/MAG Power HW Telltales OR result	242	4	1					0	0	OFF	1	1	ON
IM_MAG_HTR_TT_00C	IMPACT MAG HTR HW Telltales OR result	242	5	1					0	0	OFF	1	1	ON
IM_SEP_SEPT2_PWR_TT_00C	IMPACT SEP/SEPT2 Power HW Telltales OR result	242	6	1					0	0	OFF	1	1	ON
IM_SEP_SEPT2_SURV_PWR_TT_00C	IMPACT SEP/SEPT2 Survival Power HW Telltales OR result	242	7	1					0	0	OFF	1	1	ON
IM_SWEA_STE_PWR_TT_00C	IMPACT SWEA/STE Power HW Telltales OR result	242	8	1					0	0	OFF	1	1	ON
IM_SWEA_STE_SURV_PWR_TT_00C	IMPACT SWEA/STE Survival Power HW Telltales OR result	242	9	1					0	0	OFF	1	1	ON
IM_SWEA_STE_PWR_A_TT_01C	IN IMPACT SWEA/STE Power SW1_3 (CD A)	197	4	1							0	0	OFF	1	1	ON
IM_IDPU_MAG_PWR_A_TT_01C	IN IMPACT IDPU/MAG Power SW1_2 (CD A)	197	5	1							0	0	OFF	1	1	ON
IM_SEP_SEPT2_PWR_A_TT_01C	IN IMPACT SEP/SEPT2 Power SW1_0 (CD A)	197	7	1							0	0	OFF	1	1	ON
IM_SWEA_STE_SURV_PWR_A_TT_01C	IN IMPACT SWEA/STE Survival Power SW2_3 (CD A)	199	4	1							0	0	OFF	1	1	ON
IM_SEP_SEPT2_SURV_PWR_A_TT_01C	IN IMPACT SEP/SEPT2 Survival Power SW2_0 (CD A)	199	7	1							0	0	OFF	1	1	ON
IM_BOOM_HTR_A_TT_01C	IN IMPACT Boom HTR SWAUX_7 (CD A)	205	0	1							0	0	OFF	1	1	ON
IM_MAG_HTR_A_TT_01C	IN IMPACT MAG HTR SWAUX_3 (CD A)	205	4	1							0	0	OFF	1	1	ON
IM_SWEA_STE_PWR_B_TT_01C	IN IMPACT SWEA/STE Power SW1_3 (CD B)	229	4	1							0	0	OFF	1	1	ON
IM_IDPU_MAG_PWR_B_TT_01C	IN IMPACT IDPU/MAG Power SW1_2 (CD B)	229	5	1							0	0	OFF	1	1	ON
IM_SEP_SEPT2_PWR_B_TT_01C	IN IMPACT SEP/SEPT2 Power SW1_0 (CD B)	229	7	1							0	0	OFF	1	1	ON
IM_SWEA_STE_SURV_PWR_B_TT_01C	IN IMPACT SWEA/STE Survival Power SW2_3 (CD B)	231	4	1							0	0	OFF	1	1	ON
IM_SEP_SEPT2_SURV_PWR_B_TT_01C	IN IMPACT SEP/SEPT2 Survival Power SW2_0 (CD B)	231	7	1							0	0	OFF	1	1	ON
IM_BOOM_HTR_B_TT_01C	IN IMPACT Boom HTR SWAUX_7 (CD B)	237	0	1							0	0	OFF	1	1	ON
IM_MAG_HTR_B_TT_01C	IN IMPACT MAG HTR SWAUX_3 (CD B)	237	4	1							0	0	OFF	1	1	ON
PDU_MAIN_BUS_VOLT_00C	PSE_MAIN_BUS_VOLT_00C	236	0	12	0	9.967433696247260E-03	-0.01	39.99	-0.01	40
PDU_MAIN_BUS_VOLT	Main Bus Voltage	236	0	12	0	9.967433696247260E-03	-0.01	39.99	-0.01	40
PDU_MAIN_BUS_VT_00D	PSE_MAIN_BUS_VT_00D	46	0	12	0	9.967433696247260E-03	-0.01	39.99	-0.01	40
PL_SURV_PWR_CUR_00B	IN-PLASTIC Survival Power SW3_3 0x01C	98	0	12	0	4.884004884004880E-04	-0.01	-0.01	20	-0.01	20
PL_SURV_PWR_CUR_00D	PLASTIC Survival Current Monitor SW3_3 0x01C	152	0	12	0	4.884004884004880E-04	-0.01	20	-0.01	20
PL_SURV_PWR_CUR_01C	IN-PLASTIC Survival Power SW3_3	114	0	12	0	4.884004884004880E-04	-0.01	20	-0.01	20
PL_PWR_CUR_00B	PLASTIC Operational Current Monitor	232	0	12	0	4.884004884004880E-04	-0.01	20	-0.01	20
PL_PWR_CUR_00D	PLASTIC Operational Current Monitor SW3_0 0x01C	146	0	12	0	4.884004884004880E-04	-0.01	20	-0.01	20
PL_PWR_CUR_01C	IN-PLASTIC Power SW3_0	108	0	12	0	4.884004884004880E-04	-0.01	20	-0.01	20
PL_TOF_TMP_00B	IN PLASTIC TOF 0x01E	76	0	8	-117.85	0.9949	-99.99	98.99	-100	99
PL_TOF_TMP_01E	IN PLASTIC TOF	31	0	8	-117.85	0.9949	-99.99	98.99	-100	99
PL_TLM_PKT_DATA_AVAIL_CNT_00B	PLASTIC Tlm Packet Data Avail Counter	230	0	16						
PL_E_BOX_TMP_00B	IN PLASTIC E-Box 0x01E	86	0	8	-117.85	0.9949	-99.99	98.99	-100	99
PL_E_BOX_TMP_01E	IN PLASTIC E-Box	95	0	8	-117.85	0.9949	-99.99	98.99	-100	99
PL_IN_ST_MSG_PWR_DWN_REQ_00B	IMPLASTIC Bit 3: PLASTIC power down request	228	12	1							0	0	No Request	1	1	Request Pwr On
PL_PWR_TT_00C	PLASTIC Power HW Telltales OR result	242	10	1	0	0	OFF	1	1	ON
PL_SURV_PWR_TT_00C	PLASTIC Survival Power HW Telltales OR result	242	11	1	0	0	OFF	1	1	ON
PL_SURV_PWR_A_TT_01C	IN PLASTIC Survival Power SW3_3 (CD A)	201	4	1							0	0	OFF	1	1	ON
PL_PWR_A_TT_01C	IN PLASTIC Power SW3_0 (CD A)	201	7	1							0	0	OFF	1	1	ON
PL_SURV_PWR_B_TT_01C	IN PLASTIC Survival Power SW3_3 (CD B)	233	4	1							0	0	OFF	1	1	ON
PL_PWR_B_TT_01C	IN PLASTIC Power SW3_0 (CD B)	233	7	1							0	0	OFF	1	1	ON
